Vybrané členské příspěvky mládeže - stav k 31.11.2007
| zaplaceno | dluh | poznámka | ||
| Bartošík | David | 0,00 | 500,00 | skončil 31.3. |
| Božek | Petr | 1 000,00 | 0,00 | |
| Ernst | Kristián | 1 000,00 | 0,00 | |
| Gerych | Lukáš | 1 000,00 | 0,00 | |
| Hanzlík | Lukáš | 0,00 | 500,00 | skončil 31.8. |
| Havrilčák | Jan | 0,00 | 1 000,00 | |
| Hynek | Marek | 1 000,00 | 0,00 | |
| Ječmínek | Tomáš | 0,00 | 500,00 | skončil 31.3. |
| Kaštil | František | 0,00 | 500,00 | skončil 31.8. |
| Konůpek | Pavel | 0,00 | 500,00 | jen 2.pol. |
| Kubín | Milan | 1 000,00 | 0,00 | |
| Lajdorf | Jan | 0,00 | 1 000,00 | |
| Lajdorf | Miroslav | 0,00 | 1 000,00 | |
| Lang | Jakub | 1 000,00 | 0,00 | |
| Maceják | Jakub | 0,00 | 500,00 | skončil 31.3. |
| Martinek | Tomáš | 1 000,00 | 0,00 | |
| Nádvorník | Petr | 0,00 | 1 000,00 | |
| Navrátil | Pavel | 1 000,00 | 0,00 | |
| Němec | Daniel | 1 000,00 | 0,00 | |
| Pospíšil | Filip | 500,00 | 500,00 | |
| Schrotter | Daniel | 0,00 | 0,00 | sourozenec |
| Schrotter | Dominik | 1 000,00 | 0,00 | |
| Slíž | Jakub | 500,00 | 500,00 | |
| Smička | Vladimír | 0,00 | 0,00 | syn trenéra |
| Srovnal | Martin | 0,00 | 500,00 | jen 2.pol. |
| Stryja | Michal | 1 000,00 | 0,00 | |
| Šimek | Ondřej | 1 000,00 | 0,00 | |
| Šívr | Adam | 0,00 | 0,00 | syn trenéra |
| Šmakal | Martin | 1 000,00 | 0,00 | |
| Šolc | Martin | 0,00 | 500,00 | skončil 31.3. |
| Švec | Martin | 0,00 | 1 000,00 | |
| Vartoň | Filip | 1 000,00 | 0,00 | |
| Vlček | Tomáš | 1 000,00 | 0,00 | |
| Vybíral | Jakub | 0,00 | 0,00 | nový člen |
| Vymětal | Patrik | 500,00 | 500,00 | |
| Vymlátil | Marek | 1 000,00 | 0,00 | |
| Vymlátil | Patrik | 0,00 | 0,00 | skončil 31.3. |
| Vysloužil | Jan | 1 000,00 | 0,00 |
