Vybrané členské příspěvky dospělých - stav k 31.11.2007
| předpis | zaplaceno | dluh | poznámka | |
| Absatz | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Alexandrovský | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Ambrož | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Baiza | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Baiza | 200,00 | 0,00 | 0,00 | osvobozen |
| Balajka | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Bártek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Benda | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Čajková | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Čech Bc. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Dobrůšek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Dobrý | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Dvořák | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Fiala | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Gazdík | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Hejtman | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Helík Bc. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Hertl | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Hlaváč | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Hodis | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Horák | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Horňák | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Horváth | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Hradil | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Hrušák | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Hurdes | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Charvát | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Jabůrek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Jakšová | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Jamná | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Janšta | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Kalus | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Kapaňa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Kasal | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Kastner | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Kovařík | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Lorenc | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Merta | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Nádvorník | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Nerpas | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Oháňka | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Ošťádal | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Pala | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Palová | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Pavlík | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Peterek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Pospíšil | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Roček | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Řezníček | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Skřivánek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Smetana | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Smička | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Strbáček | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Šenk | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Šívr | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Šrom | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Švaříček | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Tichý | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Uhýrek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Uvíra | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Vachutka | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Vašek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Vaverka | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Vybíral | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Vysloužil | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Zahrada | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Závodský | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Zbořil | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Zbořil | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Zelenák Ing. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Barbosa | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| Beneš | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Božek | 0,00 | 500,00 | 0,00 | přechod z jun. |
| Dostál | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Ernst | 0,00 | 500,00 | 0,00 | přechod z jun. |
| Fišara | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Hladík | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | jen 2.pol. |
| Christomidis | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Januš | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Kapaňa | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| Králik | 500,00 | 700,00 | 0,00 | 200,- za 2006 |
| Kubín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | přechod z jun. |
| Kučera | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| Kučera | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Kučera | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Kurka | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Kvapil | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| Lajdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | přechod z jun. |
| Long | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| Mana | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Motýl | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Nádvorník | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Navrátil | 0,00 | 500,00 | 0,00 | přechod z jun. |
| Novotný | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| Pavelek | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| Polák | 1 500,00 | 750,00 | 750,00 | |
| Poledna | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Švec | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Urbánek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | student.sleva |
| Verbich | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Vláčil | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Vyroubal | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| Walch | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Ziegelhem | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Ziegelhem | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| Dub | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Forster | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Grmela | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Hányš | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Kocourek | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| Pařízek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Řihák | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Šimek | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
